| Mitglied | BGW-Funktion | Gemeindevertretung |
|---|---|---|
| Algenstaedt, Ute | 2. stv. Bürgermeisterin MItglied im Projektausschuss |
|
| Bartholdy, Alf | ||
| Cornelius, Jan Christoph | 2. Vorsitzender | Vorsitzender des Strategieausschusses |
| Dirkes, Stefan | ||
| Doose, Jürgen | ||
| Durant, Uschi | ||
| Först, Malte | stv. Vorsitzender des Projektausschusses | |
| Först, Meike | ||
| Grabbe, Harald | ||
| Grabbe, Helga | ||
| Grams, Ronald | ||
| Maaser, Ole | ||
| Marquardt, Patrick | ||
| Martin, Ingo | ||
| Meyer, Marco | Schriftführer | bürgerliches Mitglied im Projektausschuss |
| Monreal-Bartholdy, Petra | ||
| Nahrendorf, Alf | ||
| Nahrendorf, Yamina | Kassenwartin | Mitglied im Strategieausschuss |
| NIckel, Susanne | ||
| Oberem, Karl Thomas | 1. Vorsitzender | Bürgermeister |
| Oberem, Ulrike | ||
| Plambeck, Walter & Wilhelmine | ||
| Potreck, Eva | ||
| Potreck, Ulrich | ||
| Reese, Elisa | ||
| Reese, Hendrik | ||
| Reese, Jens | bürgerliches Mitglied im Projektausschuss | |
| Reese, Martina | ||
| Riecken, Georg | ||
| Stollwerk, Ottmar | bürgerliches Mitglied im Projektausschuss | |
| Thorun, Fenja |